PA66 R530 美國首諾
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
 - 半降解塑料
 - PSU工程塑料
 - FEP工程塑料
 - ASA工程塑料
 - PTFE工程塑料
 - PES工程塑料
 - PA12工程塑料
 - PEEK工程塑料
 - PA46工程塑料
 - PFA工程塑料
 - ETFE工程塑料
 - PVDF工程塑料
 - PCTG工程塑料
 - TPV熱塑彈性體
 - TPEE熱塑彈性體
 - TPR熱塑彈性體
 - TPE熱塑彈性體
 - HIPS塑膠原料
 - AS塑膠原料
 - PPA工程塑料
 - PPSU工程塑料
 - PEI工程塑料
 - PPO工程塑料
 - PMMA工程塑料
 - POM工程塑料
 - PC工程塑料
 - ABS塑膠原料
 - PP塑膠原料
 - PA6塑膠原料
 - PA66塑膠原料
 - LCP塑膠原料
 - TPU塑膠原料
 - PBT塑膠原料
 - PPS塑膠原料
 - PC/ABS塑膠原料
 - PC/PBT塑膠原料
 
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PA66 R530 美國首諾
PA66 R530 美國首諾物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號:R530
- R530 是通用的注塑級30%玻璃纖維增??強(qiáng)PA66樹脂。天然潤滑,可潤滑,以實(shí)現(xiàn)良好的機(jī)器進(jìn)給,流動和脫模。
 
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
 
- 
            
產(chǎn)品詳情
 - 
            
聯(lián)系我們
 
Vydyne? R530 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | 
  | 
| 填料/增強(qiáng)材料 | 
  | 
| 添加劑 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| 機(jī)構(gòu)評級 | 
  | 
| UL文件號 | 
  | 
| 外觀 | 
  | 
| 形式 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 | 
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 | 
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 | 
| Poisson's Ratio (23°C) | 0.40 | -- | ISO 527 | 
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 10 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 11 | 13 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 65 | 80 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 75 | 85 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 10 | 11 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 23°C | 12 | 13 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (3.00 mm) | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 24 | -- | kV/mm | IEC 60243 | 
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 | 
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | 
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | 
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C | 
        東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.hxtlemon.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PA66 R530 美國首諾 03-24
 - PA66 FR50-BK505 美國杜邦 03-22
 - PA66 CM3001G-33 日本東麗 06-10
 - PA66 S223-G6 荷蘭DSM 07-09
 - PA66 EFE6053 陶氏杜邦 07-09
 - PA66 G09S 三菱工程塑料 06-19
 - PA66 LD-130 日本油墨 03-05
 - PA66 GP1000B LG化學(xué) 02-28
 
 
						在線客服